Tout savoir : les démarches des particuliers
État civil et copie d'actes : démarches en mairie ou en ligne
Copie d’actes de naissance, d’actes de mariage et actes de décès… ainsi que les démarches relatives au livret de famille peuvent être effectuées en mairie. Vous pouvez prendre rendez-vous auprès de nos agents en appelant la mairie au 02 41 77 04 49.
Vous pouvez également faire ces demandes en ligne sur la plateforme du service public, disponible en bas de page.
Attestations à demander en mairie
Les demandes d’attestations de domiciliation ou d’accueil, les autorisations préalables de sortie se font en mairie.
Vous pouvez donc prendre rendez-vous auprès de nos agents en appelant la mairie au 02 41 77 04 49 pour :
- Domiciliation et attestation d’accueil ;
- Autorisation préalable de sortie du territoire pour les mineurs.
Titres d'identité : CNI et passeport
La commune de Saint-Augustin-des-Bois n’est pas équipée pour traiter vos demandes de carte nationale d’identité et de passeport.
Pour ce qui est des titres d’identités :
- Carte nationale d’identité (CNI)
- Passeport
Vous pouvez effectuer ces démarches dans toutes les mairies équipées d’une station d’enregistrement, et non seulement la mairie de votre lieu de domiciliation. La liste des mairies équipées est disponible en ligne.
Les mairies équipées les plus proches de Saint-Augustin-des-Bois sont celles de Saint-Georges-sur-Loire et Val d’Erdre-Auxence (Louroux-Béconnais) ainsi que Erdre-en-Anjou .
Nous vous conseillons de remplir le formulaire de pré-demande sur le site du service public avant de prendre rendez-vous pour finaliser la démarche avec un agent municipal.
Vous aurez besoin de présenter des justificatifs : consultez le guide des démarches en bas de page pour connaître les pièces à fournir en fonction de votre situation.
Pour en savoir plus sur les délais et afin de prendre rendez-vous, contactez directement la mairie de votre choix.
Coordonnées mairie de Saint-Georges-Sur-Loire
Tél : 02 41 72 14 80 ou titres@saint-georges-sur-loire.fr
Coordonnées mairie de Val d’Erdre-Auxence
Place De La Mairie
Le Louroux-Béconnais
49370 Val d’Erdre-Auxence
Tél : 02 41 77 41 87
Prendre rendez-vous au Louroux-Béconnais
Le service CNI / Passeports est ouvert :
Lundi / Mercredi / Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Mardi / Jeudi / Samedi de 9h à 12h
Coordonnées mairie de Erdre-en-Anjou
1 Rue de l’étang Vern d’Anjou, 49220 Erdre-en-Anjou
Carte d’identité / Passeport – Erdre-en-Anjou
Tél : 02 41 61 41 02
Véhicule - Transports : ANTS
Le 6 novembre 2017, les guichets carte grise / permis de conduire ont fermé définitivement. Pour vos titres, vous devez réaliser vos démarches en ligne, sur le site de l’ANTS : l’Agence nationale des titres sécurisés.
Recensement citoyen et JDC
Le recensement citoyen est obligatoire pour tous les jeunes français ayant atteint l’âge de 16 ans. Il est indispensable pour toute inscription aux examens, concours, comme le permis de conduire et permet l’inscription automatique sur liste électorale.
Vous devez faire la démarche de recensement vous-même. Si vous êtes mineur, l’un de vos parents peut faire cette démarche à votre place.
Rendez-vous à la mairie de Saint-Augustin-des-Bois avec les documents suivants :
- Carte nationale d’identité ou passeport valide ;
- Livret de famille à jour ;
- Un justificatif de domicile.
Retrouvez l’essentiel des informations sur la page du service public ou via le rubrique ci-après.
Question-réponse
Armes : à quoi correspondent les différentes catégories ?
Vérifié le 03/07/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Armes | Caractéristiques éventuelles | Catégorie | Régime administratif applicable |
Arme à feu camouflée sous la forme d'un autre objet | A1 | ||
Arme à feu de poing | + de 21 munitions sans réapprovisionnement et système d'alimentation de + de 20 cartouches | A1 | |
Arme à feu d'épaule semi-automatique à percussion annulaire | + de 31 munitions sans réapprovisionnement et système d'alimentation de +de 30 cartouches | A1 | |
Arme à feu d'épaule semi-automatique à percussion centrale | + de 11 coups sans recharger, avec chargeur intégré de plus de 10 cartouches ou lorsqu'un chargeur amovible de plus de 10 cartouches y est inséré À noter : l'arme reste classée en catégorie B si le chargeur n'y est pas inséré. Seul le chargeur est classé en catégorie A. | A1 | |
Arme à feu à canon rayé | Projectile de diamètre de 20 mm ou + sauf si projectiles non métalliques | A1 | |
Arme à feu à canon lisse | Calibre supérieur au calibre 8 Sauf armes classées en catégorie C ou D par arrêté | A1 | |
Arme à feu à répétition automatique transformée en arme à feu à répétition semi-automatique | Arme automatique transformée de manière irréversible pour devenir une arme à feu respectant les critères d'une arme semi-automatique | A1 | |
Armes à feu d'épaule à répétition semi-automatique | Longueur réductible à moins de 60 cm avec une crosse | A1 | |
Arme à feu à répétition automatique | Permet le tir en rafale ou par assimilation en augmentant la vitesse de tir | A2 | |
Arme avec rayon laser | A2 | ||
Canon, obusier, mortier, lance-roquettes et lance-grenades, etc. | A2 | ||
Bombe, torpille, mine, missile, grenade, engin incendiaire, etc. | A2 | ||
Arme à feu de poing | + arme convertie en arme de poing non comprise dans les autres catégories | B | |
Arme à feu d'épaule à répétition semi-automatique, à percussion centrale | Projectile de diamètre inférieur à 20 mm 11 coups maximum sans réapprovisionnement | B | |
Arme à feu d'épaule à répétition semi-automatique à percussion annulaire | Projectile de diamètre inférieur à 20 mm 31 coups maximum sans réapprovisionnement | B | |
Arme à feu d'épaule à répétition manuelle | Projectile de diamètre inférieur à 20 mm 31 coups maximum sans réapprovisionnement | B | |
Arme à feu d'épaule | Longueur totale de 80 cm au + ou longueur du canon de 45 cm au + | B | |
Arme à feu d'épaule à canon lisse à répétition ou semi-automatique | Longueur totale de 80 cm au + ou longueur du canon de 60 cm au + | B | |
Arme à feu d'épaule à répétition semi-automatique | A l'apparence d'une arme automatique | B | |
Arme à feu d'épaule à répétition munie d'un dispositif de rechargement à pompe | Autre que celles classées en catégorie C | B | |
Arme à feu fabriquée pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques | Classée en catégorie B par arrêté | B | |
Arme chambrant les calibres suivants : 7,62 × 39, 5,56 × 45, 5,45 × 39, 12,7 × 99, 14,5 × 114 | B | ||
Arme à impulsion électrique permettant de provoquer un choc électrique à distance classée en catégorie B | B | ||
Générateur d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes d'une capacité supérieure à 100 ml ou classés en catégorie B | B | ||
Arme à feu d'épaule à répétition semi-automatique | Projectile de diamètre inférieur à 20 mm Tir de 3 munitions au + sans réapprovisionnement | C | |
Arme à feu d'épaule à répétition manuelle | Projectile de diamètre inférieur à 20 mm Tir de 11 munitions au + sans réapprovisionnement | C | |
Arme à feu d'épaule à 1 coup par canon | C | ||
Arme à feu d'épaule à répétition manuelle | Canon rayé munies d'un dispositif de rechargement à pompe chambré pour les calibres 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36 et 410. Capacité de 5 coups maximum. Longueur totale supérieure à 80 cm. Longueur du canon supérieure à 60 cm. Crosse fixe. | C | |
Arme à feu fabriquée pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques | Classée dans cette catégorie par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie | C | |
Arme et lanceur dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique | Énergie à la bouche de 20 joules ou plus | C | |
Arme neutralisée | C | ||
Objet susceptible de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique | Exemples : arme non à feu camouflée, poignard, matraque | D | |
Certaines bombes aérosols incapacitantes ou lacrymogènes | Capacité de 100 ml maximum | D | |
Certaines armes à impulsion électrique de contact | D | ||
Arme historique et de collection | Modèle d'avant 1900, sauf si classé dans une autre catégorie en raison de sa dangerosité | D | |
Reproduction d'arme | Modèle d'avant 1900. Tire uniquement des munitions sans étui métallique. La fabrication ne doit pas améliorer sa précision et sa durabilité. | D | |
Arme historique et de collection | Modèle d'après 1900, figurant sur une liste fixée par arrêté | D | |
Arme et lanceur dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique | Énergie à la bouche comprise entre 2 et 20 joules | D | |
Arme conçue pour le tir de munitions à blanc, à gaz ou de signalisation | Non convertible pour d'autres projectiles | D | |
Matériel de guerre neutralisé | Matériels d'après 1946 listés par arrêté | D |
À noter
ce tableau indique les armes les plus communément utilisées, notamment pour la chasse, le tir sportif, et l'autodéfense.
Et aussi
-
Loisirs
-
Loisirs
-
Loisirs
-
Loisirs